| アイテム名 | モンスターブック |
| image | #ref(): File not found: "icon.png" at page "モンスターブック" |
| 種類 | モンスターブック |
| 能力 | - |
| UG | - |
| 売値 | - |
| 入手方法 | 標準装着 |
| 交換 | × |
| 備考 | セット効果適用可。 |
| 職業 | 性別 | LV | STR | DEX | INT | LUK | POP |
| 全職 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ver3.38改変 |
ファミリアはモンスター生息地毎にグループ化されており、グループ内のファミリアを全て登録するとセットが完成する。
完成時に経験値とセットスコアを獲得する。
生息地の括りではない特殊なセットもある。
| セット名 | セットスコア*1 | 獲得経験値 | セット効果 |
|---|---|---|---|
| レギュラーセット | |||
| ビクトリアアイランドの友達 | 10 | 65 | HP+5 |
| リエンの友達 | 10 | 447 | HP+5 |
| エーデルシュタインの友達 | 10 | 328 | HP+5 |
| カニングシティー | 30 | 1,818 | 回避+2 |
| エリニア | 40 | 1,893 | MP+5 |
| スリーピーウッド | 90 | 39,333 | 攻撃+1 物理防御+5 |
| ペリオン | 40 | 2,481 | HP+5 |
| ヘネシス | 30 | 1,339 | 命中+2 |
| 海の見える街 | 50 | 4,860 | 移動速度+1 |
| エーデルシュタイン | 50 | 2,136 | 物理防御+5 |
| レーベン鉱山 | 55 | 80,388 | 物理防御+5 魔法防御+5 |
| ニハル砂漠 | 90 | 44,478 | MP+5 魔法防御+5 |
| マガティア | 110 | 86,015 | INT+2 魔力+1 |
| ルディブリアム | 160 | 23,071 | HP+10 物理防御+10 |
| 時計塔の最下層 | 130 | 224,666 | HP+1% 物理防御+5 |
| エリン森 | 90 | 36,759 | HP+5 物理防御+5 |
| アクアロード | 240 | 114,948 | 魔力+2% 魔法防御+10 |
| オルビス | 60 | 14,381 | 移動速度+1 ジャンプ+1 |
| エルナス | 60 | 12,330 | 攻撃+1 DEX+1 |
| 閉鉱 | 210 | 381,269 | 攻撃+2% 魔力+2 |
| 武陵桃源 | 320 | 876,608 | 被撃時2%確率で5秒間無敵 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) |
| ミナル | 680 | 1,537,475 | 全てのスキルレベル+1 メル獲得量 : +20% |
| 時間の神殿 | 285 | 3,835,136 | 攻撃時3%確率でHP20回復 攻撃時3%確率でMP20回復 |
| キノコ神社 | 240 | 161,221 | モンスター退治時15%確率でMP40回復 魔法防御力+1% |
| 忍者城 | 190 | 3,835,136 | 移動速度+2 ジャンプ+2 |
| ショーワ町 | 180 | 3,275,242 | ALL+1 回避+1% |
| 未来東京&クリムゾンウッド | 360 | 3,835,136 | HP回復アイテム/HP回復スキル効率+10% HP+2% |
| 上海 | 60 | 7,661 | 攻撃+1 物理防御+5 |
| 少林寺 | 160 | 876,608 | STR+2 攻撃+2 |
| 降魔の十字旅団 | 240 | 211,327 | ALL+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) |
| ホブの帝王 | 90 | 38,848 | ALL+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) |
| 獅子王ヴァンレオン | 195 | 458,710 | 攻撃力+1% 総ダメージ+1% |
| 未来の扉 | 600 | 46,856,390 | 攻撃力+3% 魔力+3% |
| リエナ海峡 | 70 | 20,000 | ジャンプ力+1 LUK+2 |
| ヴェラッド | 300 | 情報募集 | 物理防御力+2% クリティカル確率+3% |
| コメルツ | 300 | 情報募集 | 回避率+3% 魔法防御力+2% |
| カブキ町&トチョウ | 300 | 情報募集 | 攻撃力+3% 魔力+3% |
| スペシャルセット | |||
| 動物-最下級 | 90 | 768 | ALL+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) (SS ) |
| 動物-下級 | 90 | 5,895 | ALL+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) (SS1 ,SS2 ) |
| 動物-中級 | 90 | 19,017 | ALL+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) |
| 動物-上級 | 90 | 68,142 | ALL+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) (SS ) |
| 動物-最上級 | 90 | 2,886,147 | ALL+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) (SS ) |
| いつかはシニアになってやる | 90 | 181,137 | ALL+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力15%無視(最大50%) (SS ) |
| Ver3.38 セットスコア廃止 |
登録したモンスターファミリアの管理画面。
所持しているファミリアのリストが表示される。
対象をダブルクリック、またはドラッグ&ドロップで召喚、
右クリックでモンスター/ファミリアの情報を確認できる。
| 過去分のモンスターブックリスト |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板
をご利用下さい。
質問スレ13
/ 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2![[外部リンク]](image/external_link.gif)
--------------------------------------
コメントページを参照