参加資格:51レベル~70レベル
オルビス、ルディブリアムにいる
NPC/シュピゲルマンを通じてモンスターカーニバル会場へと移動出来る。
現在NPC/次元の鏡からも移動可能です。
モンスターカーニバルはグループ対抗で競い合うクエストである。
モンスターを倒してCP(カーニバルポイント)を集め、相手チームの邪魔をしながら、
最終的に多くのCPを集めたチームの勝利となる。
ver1.87より試合中のグル解散ができなくなりました。
1chで1PT(4~6人)作り、
2グループに分けて入る方法が主流のよう。
グループが揃ってからチャンネルを変更する。
| 部屋名 | 人数 | 出現モンスター | MAP内容 |
| カーニバルフィールド1 | 2~4名 | バーフィー、ソウルベア | |
| カーニバルフィールド2 | 2~4名 | レージバーフィー、マスターソウルベア | 左右にそれぞれ中くらいの足場が3段ずつある |
| カーニバルフィールド3 | 3~6名 |
グループリーダーがシュピゲルマンに話しかけて
『カーニバルフィールド○(○~○名)開設』を選択する。
入場者は、『カーニバルフィールド○(○~○名)入場』から中に入る。
各サバでルールが異なるため各サバのルールに従いましょう。
コインと経験値に分かれる場合は、
経験側はコイン側の召喚が終わるまで中心などで待機及び、召喚されたモンスターのみが
出る位置で狩り、コイン側は召喚が終わったらコインがでるまで狩らずに待機しましょう。
手馴れたコインプレイヤーなら2分以内でデスマリを召喚し終えます。
※召喚は各入手CPでできます。そのため、コイン側である場合、相方だけに召喚を任せず
自分も一緒に召喚すると経験側を待たせません。あるいは狩りを控え相方だけに任せるのもアリ。
※注意
・コイン側の場合召喚されてしまうとすぐにlvが上がってしまう。
・コインを集めるよりも早くmcを卒業してしまう。(コインは基本150枚必要)
→よってコイン側には召喚をしない方が良い
・経験値側はコイン側にたくさん狩られてしまうと経験値なのに負ける場合がある。
→コイン側に狩るのを控えてもらう
コイン側もどうしても狩りたいのであればF3を5体召喚してもらい
コイン側は召喚し終わったらそれだけを狩ると良い
3次スキルも使えないので注意。
アランが70レベルになったときフルスイングに1振ってしまうと、MC2で実質攻撃方法が通常攻撃のみとなってしまうので注意。
モンスターが結氷×?
通常ヒール攻撃が効くモンスターでも、ヒール攻撃ができないので注意。
![]() |
| ①個人使用可能CP | 使用可能なCPです。 使用することでPTのCPが減るといった事はありません。 死亡した際に減少するのもこちらからです。 |
| ②個人獲得CP | 自分が獲得したCPの値です。減る事はありません。 |
| ③PT使用可能CP | PTの①の合計 |
| ④PT獲得CP | PTの②の合計 |
| ⑤召喚したモンスター一覧 | クリックすることで味方が召喚したモンスター一覧が見れます。 |
| スキル名 | 短縮キー | 消費CP | 効果 |
| 暗黒(グループ) | F1 | 17 | 一定確率で相手グループ員全員を暗黒状態にする |
| 虚弱(グループ) | F2 | 19 | 一定確率で相手グループ員全員を虚弱状態にする |
| 呪い(グループ) | F3 | 12 | 一定確率で相手グループ員全員を呪い状態にする |
| 毒(グループ) | F4 | 19 | 一定確率で相手グループ員全員を中毒状態にする |
| スロウ(グループ) | F5 | 16 | 一定確率で相手グループ員全員をスロウ状態にする |
| 封印 | F6 | 14 | 相手グループ員一人を封印状態にする |
| 気絶 | F7 | 22 | 相手グループ員一人を気絶状態にする |
| パフ解除 | F8 | 18 | 相手グループ員一人をスキル解除する |
| スキル名 | 短縮キー | 消費CP | 効果 |
| パワーアップ | F1 | 17 | 味方モンスターの攻撃力を上げる |
| ガードアップ | F2 | 16 | 味方モンスターの防御力を上げる |
| マジックアップ | F3 | 17 | 味方モンスターの魔力を上げる |
| シールドアップ | F4 | 16 | 味方モンスターの魔法防御を上げる |
| 命中アップ | F5 | 13 | 味方モンスターの命中率を上げる |
| 回避アップ | F6 | 16 | 味方モンスターの回避率を上げる |
| スピードアップ | F7 | 12 | 味方モンスターの移動速度を上げる |
| 攻撃無効化 | F8 | 35 | 味方モンスターへの物理攻撃がすべて1になる |
| 魔法無効化 | F9 | 35 | 味方モンスターへの魔法攻撃がすべて1になる |
MCと違いMC2では味方のモンスター(召喚により出現)よりも
中立のモンスター(最初からフィールドにいる)の方が多く
狩場形状も悪くスピードアップ等の効果が薄いのでほとんど使用される事はない。
基本的に守護物やスキルは使いません。
相手にspなどを頼まれた時だけ使うようにしましょう。
使ってしまうと人気度を下げられたり、相手もスキルを使ってきたりします。
スムーズにいかなくなるのでやめましょう。
もし間違えてしまった場合はその場ですぐに謝りましょう。
カーニバル中はアイテムの使用が出来ないので
回復はモンスターのドロップアイテムで行います
また、回復以外にも有利になるアイテムもドロップします
| Image | 名前 | 効果 |
![]() | グループトラブルメーカー | 相手グループにランダムで妨害スキルがかかる。 |
| ソロトラブルメーカー | 相手1名にランダムで妨害スキルがかかる。 | |
| ソロノックアウト | 相手1名に気絶スキルがかかる。 | |
| CP1 | 個人使用可能CPが+1される | |
| CP2 | 個人使用可能CPが+2される | |
| CP3 | 個人使用可能CPが+3される | |
| 白い薬 | HPを300回復する | |
| マナエリクサー | MPを300回復する | |
| グループマナエリクサー | グループ員のMPを300回復する | |
| エリクサー | HP/MPを50%回復する | |
| グループエリクサー | グループ員のHP/MPを50%回復する | |
| パワーエリクサー | HP/MPを100%回復する | |
| グループパワーエリクサー | グループ員のHP/MPを100%回復する | |
| 万病治療薬 | 状態異常を回復する | |
| グループ万病治療薬 | グループ員の状態異常を回復する | |
| 輝くメイプルコイン | 集めると様々なアイテムと交換できる |
| 報酬経験値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カーニバルレベル | 自PT獲得CP | WIN | LOSE | ||
| 最低CP | 5分以内 | 5分以降 | 5分以内 | 5分以降 | |
| A | 501 | +5500 | +8750 | +? | +2900 |
| B | 251 | +4200 | +7000 | +? | +2350 |
| C | 51 | +3300 | +5500 | +? | +1850 |
| D | 0 | +1000 | +? | +350 | +? |
[勲章]
| image | 勲章名 | 取得条件 |
|---|---|---|
| キングオブカーニバル | 勝率1位になる。 | |
| ベストオブカーニバル | 勝利回数1位になる。 |
[シュピゲルマンと交換]
| image | 報酬アイテム | 必要アイテム |
|---|---|---|
| シュピゲルマンの指輪 | 輝くメイプルコイン150枚 | |
#ref(): File not found: "シュピゲルマンの混沌のネックレス.png" at page "ネックレス" | シュピゲルマンの混沌のネックレス1 | 輝くメイプルコイン150枚 |
[混沌のネックレスアップグレード]
※UG回数を消費してのアップグレードではなく、アイテム自体が別の能力値のものに交換される。
※シュピゲルマンの指輪を装備していると(装備せず持っているだけでも)、能力UPが見込める。
※アップグレードの際は、ネックレスを装備せずにはずす。
| アップグレード | 必要アイテム | 結果 |
|---|---|---|
| アップグレード1 | シュピゲルマンの混沌のネックレス1 輝くメイプルコイン100枚 | シュピゲルマンの混沌のネックレス2(指輪無) or シュピゲルマンの混沌のネックレス3(指輪有) |
| アップグレード2 | シュピゲルマンの混沌のネックレス2 輝くメイプルコイン150枚 | シュピゲルマンの混沌のネックレス4(指輪無) or シュピゲルマンの混沌のネックレス5(指輪有) |
| シュピゲルマンの混沌のネックレス3 輝くメイプルコイン150枚 | シュピゲルマンの混沌のネックレス5 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板
をご利用下さい。
質問スレ13
/ 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2![[外部リンク]](image/external_link.gif)
--------------------------------------
コメントページを参照