01-10 / 11-20? / 21-30? / 31-40? / 41-50? / 51-60? / 61-70? / 71-80? / 81-90? / 91-100? / 101-110? / 111-120? / 121-130? / 131-140? / 141-150? / 151-160? / 161以上?
| 属性 | 状態異常 | |||||||||||||||||
| LV モンスター名 | 火 | 氷 | 雷 | 毒 | 聖 | 中毒 | 結氷 | 封印 | 暗黒 | 麻痺 | 気絶 | 火傷 | 凍傷 | ス ロ ウ | プ レ ッ シ ャ | | ド ゥ | ム | ヒ | ル | |
| LV1 ゴールドスライム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV1 ムル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV1 ティノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV1 デンデン | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
| LV2 青デンデン | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |||||||
| LV3 ティヴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV3 ムルパ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV3 スポア* | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |||||||
| LV5 赤デンデン* | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |||||||
| LV5 ティム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV5 ムルピン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV5 若葉の鉢植え | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| LV6 朝顔の鉢植え | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| LV7 スライム* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
| LV7 ティル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV7 ムルムル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV7 ピグ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
| LV7 怪しい狐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV7 暴れオオカミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV7 Jr.ブギ** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
| LV8 ケロピョン | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
| LV8 スタンプ* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||
| LV8 ぶどうジュースの瓶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV9 オクトパス* | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
| LV9 ティグル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV9 ムルクン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV10 メイプルキノコ* | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
| LV10 マノ(マスターモンスター)** | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |||||||
| LV10 D.スタンプ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
| LV10 リボンピグ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||||
| LV10 オオカミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV10 サングラスオオカミ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| LV10 バブルリング** | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |||||||
| LV10訓練ロボットA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板
をご利用下さい。
質問スレ13
/ 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2![[外部リンク]](image/external_link.gif)
--------------------------------------
コメントページを参照