|
片手剣 / 両手剣 / 片手斧 / 両手斧 / 片手鈍器 / 両手鈍器 / 槍 / 鉾 / デスペラード / 刀 / 太刀・大剣 / ガントレットリボルバー / チューナー? / 杖 / 棒 / シャイニングロッド / テイマースティック / ESPリミッター / マジックガントレット? / 扇 / 弓 / 弩 / デュアルボウガン / エンシェントボウ? / 篭手 / 短剣 / ブレイド / ケイン / チェーン? / 術扇? / 銃 / ナックル / ハンドキャノン / ソウルシューター / エナジーソード / 補助武器 |
| LV | Image | 名称 | 攻撃力 | 魔力 | 能力 | UG | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | プレーン | +15 | +23 | 7 | AS6 | ||
| 30 | ゴールドシャイン | +27 | +43 | 7 | AS6 | ||
| 30 | &ref(): File not found: "10周年白夜のシャイニングロッド.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | 10周年白夜のシャイニングロッド | +66 | +108 | 7 | AS6 | |
| 35 | ペペキングのゴールドシャイン | +33 | +53 | 7 | AS6 | ||
| 50 | デコアプレーン | +39 | +63 | 7 | AS6 | ||
| 60 | バレンティア | +45 | +73 | 7 | AS6 | ||
| 70 | シャープスレイバー | +51 | +83 | 7 | AS6 | ||
| 70 | クセルクセスのシャープスレイバー | +54 | +87 | 7 | AS6 | ||
| 80 | ライトウィングセイジ | +57 | +93 | 7 | AS6 | ||
| 80 | バルログのライトウィングセイジ | +57 | +90 | 8 | AS6 | ||
| 80 | スパークライトウィングセージ | +66 | +108 | INT+1 命中+5 | 7 | AS6 | |
| 80 | &ref(): File not found: "11周年エメラルドシャイニングロッド.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | 11周年エメラルドシャイニングロッド | +82 | +138 | INT+35 | 7 | AS6 |
| 90 | デュアルシャイニースター | +63 | +103 | INT+1 | 7 | AS6 | |
| 90 | バルログのデュアルシャイニースター | +69 | +105 | INT+1 | 8 | AS6 | |
| 100 | グリムG.ウィング | +69 | +113 | 7 | AS6 | ||
| 100 | テンペストシャイニングロッド | +75 | +124 | 7 | AS6 | ||
| 100 | &ref(): File not found: "アルティメットシャイニーロッド.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | アルティメットシャイニーロッド | +75 | +124 | 7 | AS6 | |
| 100 | &ref(): File not found: "10周年闇夜のシャイニングロッド.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | 10周年闇夜のシャイニングロッド | +86 | +145 | 8 | AS6 | |
| 105 | クレセント(シャイニングロッド) | +72 | +118 | INT+1 MP+70 耐久度装備 | 7 | AS6 | |
| 105 | &ref(): File not found: "レボリューションシャイニングロッド.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | レボリューションシャイニングロッド | +90 | +153 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 命中+50 | 8 | AS6 |
| 110 | ドラゴンシャイニーロード | +75 | +123 | 7 | AS6 | ||
| 110 | &ref(): File not found: "ジャクムのポイズニックシャイニングロッド.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | ジャクムのポイズニックシャイニングロッド | +78 | +128 | ボス攻撃時ダメージ+10% | 7 | AS6 |
| 110 | ドラゴニッククレセント | +85 | +132 | INT+5 LUK+5 耐久度装備 | 8 | AS6 | |
| 120 | リバースデッドエンド | +81 | +133 | 成長装備 | 7 | AS6 | |
| 120 | タイムレスデッドエンド | +82 | +138 | 成長装備 | 7 | AS6 | |
| 120 | ネクロシャイニーロッド | +81 | +133 | 7 | AS6 | ||
| 120 | アルマヴァンレオングロリア | +85 | +140 | INT+5 HP+50 | 8 | AS6 | |
| 120 | ルミナスシャイニーロッド | +83 | +140 | INT+8 LUK+4 命中+50 | 8 | AS6 | |
| 125 | アビスデッドエンド | +85 | +140 | INT+9 LUK+4 成長装備 | 8 | AS6 | |
| 125 | ピアレスデッドエンド | +86 | +145 | INT+11 LUK+4 成長装備 | 8 | AS6 | |
| 125 | ヘックスヴァンレオングロリア | +89 | +144 | INT+6 | 8 | AS6 | |
| 130 | エリゴスブラッディシャイニーロッド | +83 | +140 | INT+8 LUK+4 命中+50 | 8 | AS6 | |
| 130 | 光輝のシャイニーロッド | +83 | +140 | INT+8 LUK+4 命中+50 | 8 | AS6 | |
| 130 | グランドエリゴスシャイニーロッド | +83 | +145 | INT+8 LUK+4 命中+50 | 8 | AS6 | |
| 135 | ラブレスデッドエンド | +108 | +174 | INT+38 LUK+22 命中+100 | 8 | AS6 | |
| 140 | &ref(): File not found: "ウートガルズルシャイニングロッド.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | ウートガルズルシャイニングロッド | +93 | +153 | 8 | AS6 | |
| 140 | ドラゴンテールタナトス | +95 | +161 | INT+35 LUK+20 命中+100 | 8 | AS6 | |
| 145 | &ref(): File not found: "スカーレットタナトス.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | スカーレットタナトス | +105 | +177 | INT+35 LUK+20 命中+100 | 8 | AS6 |
| 150 | アメノウズメの眩光杖 | +115 | +181 | INT+53 LUK+30 命中+150 | 8 | AS6 | |
| 150 | &ref(): File not found: "ファフニ―ルマナクラドル.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | ファフニールマナクラドル | +119 | +201 | INT+40 LUK+40 命中+120 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 8 | AS6 |
| 160 | &ref(): File not found: "スイングウォーターシャイニングロッド.png" at page "シャイニングロッド一覧"; | スイングウォーターシャイニングロッド | +126 | +208 | INT+45 LUK+45 命中+150 ボス攻撃時ダメージ+30% 防御力無視率+10% | 7 | AS6 |
情報提供以外のコメントは削除される恐れがあります。掲示板
をご利用下さい。
質問スレ13
/ 雑談スレ12
/ ドロップ討論スレ
/ 要望・批判スレ2![[外部リンク]](image/external_link.gif)
--------------------------------------
コメントページを参照